Rapport 26.10.2026 kl. 14:38
Rangering, tidligvarsling og hold deg unna
Verktøy som bygger på de samme aksjene og reglene som dagsrapporten. Siden regner ikke selv, har ingen innlogging og ingen private data: alle tall kommer fra rapporten og eToro-kandlene.
Tidligvarsling: nær trigger
Gyldige nivåer, kursen under trigger. Nærmest først. Avstand er hvor mye kursen må stige for å nå triggeren.
| Ticker | Kurs | Trigger | Avstand | Merknad |
|---|---|---|---|---|
| BAKKA Oslo | 462,4 | 463,8 | +0,3 % | risiko for falskt brudd |
| SLB USA | 52,81 | 53,06 | +0,5 % | |
| XLB USA | 51,40 | 51,73 | +0,6 % | |
| SALM Oslo | 588,5 | 593,8 | +0,9 % | |
| OXY USA | 63,34 | 64,17 | +1,3 % | |
| DVN USA | 51,00 | 51,71 | +1,4 % | |
| FANG USA | 203,1 | 206,1 | +1,5 % | risiko for falskt brudd |
| AAPL USA | 343,8 | 350,2 | +1,9 % | risiko for falskt brudd |
| WDAY USA | 205,8 | 210,1 | +2,1 % | risiko for falskt brudd |
| PFE USA | 29,76 | 30,45 | +2,3 % | |
| XLP USA | 87,98 | 90,02 | +2,3 % | |
| CSX USA | 50,86 | 52,06 | +2,4 % | |
| CRM USA | 246,5 | 252,5 | +2,4 % | |
| V USA | 404,1 | 414,7 | +2,6 % | |
| DIS USA | 110,3 | 113,4 | +2,8 % | |
| CVS USA | 92,30 | 95,31 | +3,3 % | |
| UNH USA | 409,2 | 426,7 | +4,3 % | |
| MDLZ USA | 62,50 | 65,30 | +4,5 % | risiko for falskt brudd |
| ITUB USA | 7,68 | 9,81 | +27,8 % |
«Falskt brudd» betyr at toppen ble tatt ut i løpet av dagen, men kursen sluttet under.
Rangering etter poeng
0–100. Poengene er en rangering, ikke en sannsynlighet, og er ikke bevist å gi fordel.
| # | Ticker | Marked | Poeng | Tilstand | Anbefaling | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXY | USA | 79,1 | Vent på trigger | Betinget | Middels |
| 2 | DVN | USA | 76,9 | Vent på trigger | Betinget | Høy |
| 3 | SLB | USA | 71,4 | Vent på trigger | Betinget | Høy |
| 4 | CSX | USA | 71,0 | Vent på trigger | Betinget | Middels |
| 5 | WDAY | USA | 69,2 | Vent på trigger | Betinget | Høy |
| 6 | XLE | USA | 69,0 | I sonen | Betinget | Lav |
| 7 | ITUB | USA | 67,2 | Vent på trigger | Betinget | Middels |
| 8 | TXN | USA | 64,0 | For sent | Betinget | Høy |
| 9 | PLTR | USA | 63,8 | I sonen | Betinget | Middels |
| 10 | XLP | USA | 63,3 | Vent på trigger | Betinget | Lav |
| 11 | UNH | USA | 63,2 | Vent på trigger | Betinget | Middels |
| 12 | CRM | USA | 62,7 | Vent på trigger | Betinget | Høy |
| 13 | FANG | USA | 62,7 | Vent på trigger | Betinget | Høy |
| 14 | PFE | USA | 62,0 | Vent på trigger | Betinget | Lav |
| 15 | BAKKA | Oslo | 61,1 | Vent på trigger | Betinget | Middels |
| 16 | CVS | USA | 60,8 | Vent på trigger | Betinget | Middels |
| 17 | MDLZ | USA | 59,7 | Vent på trigger | Betinget | Middels |
| 18 | V | USA | 59,1 | Vent på trigger | Betinget | Lav |
| 19 | XLB | USA | 59,1 | Vent på trigger | Betinget | Lav |
| 20 | AAPL | USA | 58,5 | Vent på trigger | Betinget | Lav |
| 21 | DIS | USA | 58,5 | Vent på trigger | Betinget | Lav |
| 22 | SALM | Oslo | 58,0 | Vent på trigger | Betinget | Lav |
| 23 | DNB | Oslo | 53,7 | – | Følg | Lav |
| 24 | VAR | Oslo | 53,7 | – | Vent | Lav |
| 25 | EQNR | Oslo | 53,3 | – | Vent | Lav |
| 26 | AKRBP | Oslo | 53,0 | – | Vent | Lav |
| 27 | DNO | Oslo | 50,7 | – | Vent | Lav |
| 28 | OET | Oslo | 49,3 | – | Følg | Middels |
Hold deg unna i dag
Aksjer i listen uten gyldig, trygt kjøpsnivå akkurat nå.
| Ticker | Marked | Anbefaling | Hvorfor |
|---|---|---|---|
| DNB | Oslo | Følg | Følg: ingen gyldig oppsett ennå. |
| VAR | Oslo | Vent | Strukket: RSI 76,5 (grensen er 72). Vent på tilbakefall. |
| EQNR | Oslo | Vent | Strukket: RSI 73,0 (grensen er 72). Vent på tilbakefall. |
| AKRBP | Oslo | Vent | Strukket: RSI 74,4 (grensen er 72). Vent på tilbakefall. |
| DNO | Oslo | Vent | Strukket: RSI 81,7 (grensen er 72). Vent på tilbakefall. |
| OET | Oslo | Følg | Følg: ingen gyldig oppsett ennå. |
| TXN | USA | Betinget | Kursen er over kjøpssonen. Ikke jag kursen. |